Nom De Marque: | Liang He |
Numéro De Modèle: | FB |
MOQ: | 1 pièce |
Prix: | $27.6-199.6 per set |
Détails De L'emballage: | Cartons, boîtes en bois |
Conditions De Paiement: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Résistant à la haute pression, à grand diamètre BF, à bride simple, à manche lâche, joint d'expansion limité
Introduction du produit
Lejoint de dilatation à bride uniqueest composé de joints d'expansion à manches lâches et de tuyaux de bouture de limite; il peut empêcher les fuites ou les dommages de l'articulation compensatrice causés par un déplacement excessif du tuyau,et est principalement utilisé pour la connexion de tuyauterie en vrac qui absorbe le déplacement axial et supporte la poussée de pression dans la plage de déplacement admissible.
Avantages du produit
1Compenser le déplacement des conduites
2Résistez à la pression.
3- Prévenir le déplacement excessif
4Absorbe les vibrations et réduit le bruit
5. Adapté à une variété de moyens de transport
6Facile à installer.
7Résistance à l'abrasion et à la corrosion
Le support pour lequel le produit est adapté
1. eau de mer, eau douce
2. eau chaude et froide, eau potable, égouts domestiques
3- pétrole brut, huile de combustion, huile lubrifiante, huile raffinée
4. l'air, le gaz, la vapeur, la poudre granulaire et les autres supports dont la température n'excède pas 250 °C
Paramètres du produit
Numéro de série | Nom | Quantité | Matériel |
1 | Corps | 1 | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir du montant de la dette. |
2 | Anneau de scellement | 1 | NBR |
3 | Glande du côlon | 1 | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir du montant de la dette. |
4 | Limites de débit | 1 | Q235B |
5 | Noix | 4n | Je vous en prie. |
6 | Longue étoffe | n | Je vous en prie. |
7 | Résumé court | n | Je vous en prie. |
DN |
Tubes extérieurs diamètre |
Les dimensions | Montant de mise à l'échelle | Taille de la connexion de la bride | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW: Je ne sais pas. | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | ± 25 | 160 | 130 | 4-φ14 | 180 | 145 | 4-φ14 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
100 | 114 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-φ18 | 250 | 210 | ||||
125 | 140 | 140 | 240 | 200 | 250 | 210 | |||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-φ22 | ||||
150 | 168 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | |||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 350 | 12-φ22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-φ22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-φ22 | 565 | 515 | 16-φ26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-φ26 | ||||
500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20 à 22 | 670 | 620 | 20-φ26 | |||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-φ26 | 780 | 725 | 20-φ30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-φ26 | 895 | 840 | 24-φ30 | |||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | ± 65 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28 à 33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 à 30 | 1230 | 1160 | 28 à 36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32 à 33 | 1455 | 1380 | 32 à 40 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | / | / | / | ||||
1600 | 1620 | 1628 | 1830 | 1760 | 40 à 36 | 1915 | 1820 | 40 à 48 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | ± 75 | 2905 | 2810 | 60 à 48 | 2960 | 2850 | 60 à 56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64 à 48 | 3180 | 3070 | 64 à 56 | |||
3000 | 3020 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | / | / | / | |||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-φ48 | / | / | / | |||
3600 | 3620 | 3630 | 3970 | 3860 | 80 à 56 | / | / | / |
Produits connexes
Nous choisir, c'est choisir la sécurité et la confiance.
1.Joint en caoutchouc à sphère unique
2.Compensateur à billes de type E
Affichage de l'inventaire
Affichage de l'atelier
Nom De Marque: | Liang He |
Numéro De Modèle: | FB |
MOQ: | 1 pièce |
Prix: | $27.6-199.6 per set |
Détails De L'emballage: | Cartons, boîtes en bois |
Conditions De Paiement: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Résistant à la haute pression, à grand diamètre BF, à bride simple, à manche lâche, joint d'expansion limité
Introduction du produit
Lejoint de dilatation à bride uniqueest composé de joints d'expansion à manches lâches et de tuyaux de bouture de limite; il peut empêcher les fuites ou les dommages de l'articulation compensatrice causés par un déplacement excessif du tuyau,et est principalement utilisé pour la connexion de tuyauterie en vrac qui absorbe le déplacement axial et supporte la poussée de pression dans la plage de déplacement admissible.
Avantages du produit
1Compenser le déplacement des conduites
2Résistez à la pression.
3- Prévenir le déplacement excessif
4Absorbe les vibrations et réduit le bruit
5. Adapté à une variété de moyens de transport
6Facile à installer.
7Résistance à l'abrasion et à la corrosion
Le support pour lequel le produit est adapté
1. eau de mer, eau douce
2. eau chaude et froide, eau potable, égouts domestiques
3- pétrole brut, huile de combustion, huile lubrifiante, huile raffinée
4. l'air, le gaz, la vapeur, la poudre granulaire et les autres supports dont la température n'excède pas 250 °C
Paramètres du produit
Numéro de série | Nom | Quantité | Matériel |
1 | Corps | 1 | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir du montant de la dette. |
2 | Anneau de scellement | 1 | NBR |
3 | Glande du côlon | 1 | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir du montant de la dette. |
4 | Limites de débit | 1 | Q235B |
5 | Noix | 4n | Je vous en prie. |
6 | Longue étoffe | n | Je vous en prie. |
7 | Résumé court | n | Je vous en prie. |
DN |
Tubes extérieurs diamètre |
Les dimensions | Montant de mise à l'échelle | Taille de la connexion de la bride | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW: Je ne sais pas. | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | ± 25 | 160 | 130 | 4-φ14 | 180 | 145 | 4-φ14 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
100 | 114 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-φ18 | 250 | 210 | ||||
125 | 140 | 140 | 240 | 200 | 250 | 210 | |||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-φ22 | ||||
150 | 168 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | |||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 350 | 12-φ22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-φ22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-φ22 | 565 | 515 | 16-φ26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-φ26 | ||||
500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20 à 22 | 670 | 620 | 20-φ26 | |||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-φ26 | 780 | 725 | 20-φ30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-φ26 | 895 | 840 | 24-φ30 | |||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | ± 65 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28 à 33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 à 30 | 1230 | 1160 | 28 à 36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32 à 33 | 1455 | 1380 | 32 à 40 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | / | / | / | ||||
1600 | 1620 | 1628 | 1830 | 1760 | 40 à 36 | 1915 | 1820 | 40 à 48 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | ± 75 | 2905 | 2810 | 60 à 48 | 2960 | 2850 | 60 à 56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64 à 48 | 3180 | 3070 | 64 à 56 | |||
3000 | 3020 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | / | / | / | |||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-φ48 | / | / | / | |||
3600 | 3620 | 3630 | 3970 | 3860 | 80 à 56 | / | / | / |
Produits connexes
Nous choisir, c'est choisir la sécurité et la confiance.
1.Joint en caoutchouc à sphère unique
2.Compensateur à billes de type E
Affichage de l'inventaire
Affichage de l'atelier